内容咨询:010-68558381 68558361 电子邮件:hybg@mx.cei.gov.cn MSN:hybg@mx.cei.gov.cn





《2007年中国行业年度报告》报价单
往年报告报价单
序号
报 告 名 称
中文版价格(单位:元)
英文版价格(单位:美元)
纸介质
电子版
双版本
纸介质
电子版
双版本
1 2007年中国宏观经济年度报告 6000 8000 8500 1000 1200 1250
2 2007年中国农业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
3 2007年中国煤炭行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
4 2007年中国电力行业年度报告 15000 17000 17500 3600 3800 3850
5 2007年中国石油天然气行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
6 2007年中国能源行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
7 2007年中国新能源行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
8 2007年中国纺织行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
9 2007年中国石化行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
10 2007年中国化工行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
11 2007年中国医药制造行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
12 2007年中国钢铁行业年度报告 15000 17000 17500 3600 3800 3850
13 2007年中国有色金属行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
14 2007年中国黄金行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
15 2007年中国集装箱制造行业年度报告 15000 17000 17500 3600 3800 3850
16 2007年中国机械制造行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
17 2007年中国装备制造行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
18 2007年中国汽车制造行业年度报告 15000 17000 17500 3600 3800 3850
19 2007年中国摩托车制造行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
20 2007年中国船舶制造业年度报告 15000 17000 17500 3600 3800 3850
21 2007年中国航空制造行业年度报告 15000 17000 17500 3600 3800 3850
22 2007年中国家电制造行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
23 2007年中国电子设备制造行业年度报告 15000 17000 17500 3600 3800 3850
24 2007年中国建筑行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
25 2007年中国铁路行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
26 2007年中国高速公路行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
27 2007年中国轨道交通行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
28 2007年中国港口行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
29 2007年中国民航行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
30 2007年中国电信运营行业年度报告 15000 17000 17500 3600 3800 3850
31 2007年中国软件行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
32 2007年中国零售行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
33 2007年中国旅游行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
34 2007年中国银行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
35 2007年中国保险行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
36 2007年中国房地产行业年度报告 15000 17000 17500 3600 3800 3850
37 2007年中国城市供排水行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
38 2007年中国城市燃气行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
39 2007年中国环保行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250
40 2007年中国医疗服务行业年度报告 12000 14000 14500 3000 3200 3250


优惠办法
购买数量
2-5册
6-10册
11-15册
16册及以上
优惠比例
5%
10%
15%
20%

 



版权所有:国家信息中心 中经网管理中心
销售热线:010-68558322 68558214
 内容咨询:010-68558381 68558361 电子邮件:hybg@mx.cei.gov.cn
栏目主持:中经网产业研究中心 设计制作:中经网网站制作部
建议使用 800x600 分辨率 IE5.0以上版本